2019年娄底市城市建设投资集团有限公司招聘成绩公示
2019/11/11 16:55:17点击:
2019年娄底市城市建设投资集团有限公司招聘成绩公示
根据2019年《娄底市城市建设投资集团有限公司招聘公告》规定,现将每个招聘岗位参加面试人员的成绩予以公示。公示期为3个工作日(2019年11月11日至11月13日)。如对成绩有异议,请于公示期内实名向娄底市城市建设投资集团有限公司招聘小组办公室反映(联系电话:0738-8333226),逾期不予受理。
娄底市城市建设投资集团有限公司
2019年11月11日
财务人员成绩 | |||
序号 | ![]() | 身份证号码 | 得分 |
1 | 周靓 | 431302********0026 | 91.67 |
2 | 颜苦舟 | 431382********0035 | 89.83 |
3 | 胡惠梅 | 432501********504X | 85.17 |
4 | 谭伊惠 | 431103********1341 | 84.67 |
5 | 戴旸 | 432503********8024 | 83.33 |
6 | 李咏娜 | 432503********8041 | 82.33 |
7 | 肖芳 | 431382********002X | 80.50 |
8 | 杨宏丽 | 432501********0022 | 79.33 |
9 | 邬笑强 | 432501********0514 | 79.17 |
10 | 李凯旋 | 432502********010 | 79.00 |
11 | 陈芳 | 432503********360X | 78.83 |
12 | 胡妙 | 432522********5222 | 78.67 |
13 | 贺金辉 | 432522********036X | 78.67 |
14 | 张雅兰 | 432501********0527 | 77.83 |
15 | 朱少平 | 431321********004X | 77.83 |
16 | 曾海华 | 430581********8304 | 77.00 |
17 | 易露 | 432503********2809 | 76.17 |
18 | 周思格 | 432501********602X | 76.00 |
19 | 陈玉元 | 432501********3022 | 75.33 |
20 | 李美雯 | 432503********8027 | 75.00 |
21 | 储林君 | 432501********0528 | 75.00 |
22 | 梁杰 | 431382********0041 | 73.67 |
23 | 陈红艳 | 432524********0622 | 73.17 |
24 | 朱梓鸣 | 432522********8730 | 72.00 |
25 | 陈昂 | 432522********2975 | 缺考 |
26 | 毛芳冰 | 432503********566X | 缺考 |
27 | 肖潇 | 430529********2307 | 缺考 |
28 | 杨馥玢 | 432501********7028 | 缺考 |
29 | 杨婷 | 430503********5027 | 缺考 |
30 | 彭雅兰 | 432501********0023 | 缺考 |
31 | 李艳莹 | 432501********1525 | 缺考 |
32 | 肖慧珍 | 432501********0521 | 缺考 |
33 | 李波 | 432501********0066 | 缺考 |
计算机专业人员成绩 | |||
序号 | ![]() | 身份证号码 | 得分 |
1 | 曾和平 | 430521********6169 | 88.4 |
2 | 彭欢 | 432522********739x | 88.2 |
3 | 李志鹏 | 432502********7617 | 83.6 |
4 | 袁一鸣 | 432501********1016 | 81 |
5 | 谭帅 | 432503********0334 | 80.4 |
6 | 张邵牛 | 432501********7016 | 78.6 |
7 | 杨鹏 | 432501********001X | 缺考 |
造价管理人员成绩 | |||
序号 | ![]() | 身份证号码 | 得分 |
1 | 王瑶 | 432522********7404 | 89.8 |
2 | 袁天宇 | 432501********0058 | 83.6 |
3 | 邓石根 | 432503********6259 | 83 |
4 | 邓立超 | 432501********7029 | 83 |
5 | 肖颖强 | 432501********4013 | 82.6 |
6 | 刘炜铁 | 432501********0510 | 82.5 |
7 | 李英明 | 432501********2014 | 81.2 |
8 | 肖腾 | 432501********4016 | 80.5 |
9 | 曾昭然 | 431321********8596 | 79.8 |
10 | 张怡诣 | 432501********1029 | 78.36 |
11 | 左宇 | 430381********9512 | 77.6 |
- 上一篇:娄底市众园路(秀石街-月塘街)建设工程路基及排水工程施工 2011/11/28
- 下一篇:娄底市城市建设投资集团有限公司招聘公告 2019/10/28